Funktionen und Felder | Erklärung |
Von – Bis | Zeitraum einstellen |
Aktualisieren Symbol | Tabelle aktualisieren |
Aktionen |
|
Spalte Kommentar-Feld | Kommentar zur Fahrt eingeben, das im Fahrtenbuch angezeigt werden soll |
Geofence | Geofence-Bereich eingeben, der im Fahrtenbuch angezeigt werden sollWenn der Punkt innerhalb mehrerer Geofence-Bereiche liegt, kann der richtige Bereich über die Liste ausgewählt werden |
Excel / PDF Download | Daten als Excel oder PDF downloaden |
Trips | Nur Fahrten anzeigen |
Stopps | Nur Wartezeiten anzeigen |
Private anzeigen | Privatfahrten ein/ausblenden |
Nur Änderungen | Geänderte Datensätze anzeigenGeänderte Einträge erhalten ein * Sternchen vor dem Eintrag. Alle Änderungen werden sichtbar mit Änderungsgrund und Software-User in der letzten Spalte dokumentiert und im Fahrtenbuch angezeigt und können nicht rückgängig gemacht werden. |
Dist. | Nur Einträge ab einer gewissen Distanz anzeigen |
Funktionen und Felder | Erklärung |
Checkbox vor dem Eintrag | Mit der Checkbox die richtige Fahrt auswählen, für deren Fahrtbeginn der Kilometerstand vorliegt. Und Aktionen > Startkilometerstand eingeben |
Aktueller Wert [KM] | Aktueller Kilometerstand zum Zeitpunkt des Fahrteintrags |
Neuer Wert [KM] | Neuer Kilometerstand zum Zeitpunkt des Fahrteintrags |
Änderungsgrund: | Dokumentation der Änderung |
Änderung absenden | Speichern Änderungen wirken sich nur in die Zukunft aus. Gehen Sie bei Änderungen immer von der Vergangenheit vorwärts. Wenn Sie z.B. im Mai 2013 einen Kilometerstand ändern, können Sie KEINEN Kilometerstand davor mehr ändern. Umgekehrt können Sie aber einen Kilometerstand im November 2012 eingeben und danach eine Aktualisierung im Mai 2013. |
Funktionen und Felder | Erklärung |
Checkbox vor dem Eintrag | Mit der Checkbox die richtige Fahrt auswählen und mit Aktion -> Details öffnen Alternativ Doppel-Klick auf den Eintrag |
Start Geofence | Spalte neben der Startadresse im Fahrtenbuch |
End-Geofence | Spalte neben der Endadresse im Fahrtenbuch |
Neuen Geofence wählen | Auswahl bestehender Geofence-Bereiche |
Kommentar | Kommentar-Spalte im Fahrtenbuch |
Geofence (Beginn) anlegen | Um die Startadresse wird ein Geofence-Bereich angelegt |
Geofence (Ende) anlegen | Um die Endadresse wird ein Geofence-Bereich angelegt |
Neuen Wert und Änderungsgrund eingeben.